Skansen Athletics 2Bergens TF |
| Skansemyren | 16.06.2026 |
| |
| 200 meter Jenter | 200 meter |
| 1. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Nina Morland (18) | Bergens Turnforening | ||
| 2 | 22 | Amanda Erve Heimset (16) | Bergens Turnforening | ||
| 3 | 44 | Lucie Chourrout Bergsvåg (16) | Viking Turn og Idrettsforening | ||
| 4 | 38 | Maitena Moyano (16) | Idrettslaget Gneist | ||
| 5 | 41 | Ingrid Albertine Alstad (16) | Viking Turn og Idrettsforening |
| 2. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ragnhild Grandum Støve (15) | Bergens Turnforening | ||
| 2 | 30 | Andrea Sandven Gil (15) | Bergens Turnforening | ||
| 3 | 11 | Live Haagensen (15) | Bergens Turnforening | ||
| 4 | 40 | Pauline Skagseth (15) | Varegg Fleridrett | ||
| 5 | 10 | Selma Elisabet Dillekås (14) | Bergens Turnforening |
| 3. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mathilde Fludal Saanum (13) | Bergens Turnforening | ||
| 2 | 36 | Marielle Storli-Rabenorolahy (13) | Idrettslaget Gneist | ||
| 3 | 21 | Mira Magerøy Trelsgård (13) | Bergens Turnforening | ||
| 4 | 18 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | ||
| 5 | 1 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | ||
Digital StartmappeCreate-Data
|